Classifiche Individuali Campionati 2009
GRAN TROTAIOLO
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | COMUZZO GIULIANO | AMO D'ORO | 27 |
| 2 | DESIATI MASSIMILIANO | FRIULI CENTRALE | 31 |
| 3 | COMINOTTO GIANNI | G.G. JOLLY | 47 |
| 4 | CECCHINI GIANCARLO | CERVIGNANO | 49 |
| 5 | BELLIERO LICINIO | FRIULI CENTRALE | 57 |
| 6 | DIMINUTTO IRENE | EL BISAT | 62 |
| 7 | VALERIO PIERSANDRO | EL BISAT | 62 |
| 8 | VALERIO OSCAR | EL BISAT | 74 |
| 9 | OLIVIERI MASSIMO | FRIULI CENTRALE | 80 |
| 10 | FABBRO FLAVIO | EL BISAT | 93 |
| 11 | DI GIUSTO RENZO | G.G. JOLLY | 101 |
| 12 | PERINI DENIS | EL BISAT | 113 |
Classifica Individuale Fiume
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | CECCHINI GIANCARLO | CERVIGNANO | 8 |
| 2 | GALLO GIUSEPPE | MOIMACCO | 8 |
| 3 | MARCIANO FRANCESCO | FRIULI CENTRALE | 8.5 |
| 4 | ZULIANI FRANCO | IL SUEI | 9.5 |
| 5 | GENERO IDO | IL SUEI | 10 |
| 6 | COMINOTTO ADRIANO | G.G. JOLLY | 10.5 |
| 7 | DESIATI MASSIMILIANO | FRIULI CENTRALE | 11 |
| 8 | COMUZZO GIULIANO | AMO D'ORO | 12 |
| 9 | MASAROTTI ROMEO | G.G. JOLLY | 12 |
| 10 | ZORZI ELISABETTA | IL SUEI | 12 |
| 11 | BRAIDIC DANIELE | IL SUEI | 12.5 |
| 12 | ZORBA LUIGI | CERVIGNANO | 13.5 |
| 13 | CASA IVO | FRIULI CENTRALE | 13.5 |
| 14 | CAVALIERE EDI | AMO D'ORO | 14 |
| 15 | IACONCIG ADELFIO | I FALCHI | 14.5 |
| 16 | BELLIERO LICINIO | FRIULI CENTRALE | 14.5 |
| 17 | BORTOLOSSI MATTEO | CERVIGNANO | 15.5 |
| 18 | TODARO LEONARDO | EL BISAT | 15.5 |
| 19 | BOSCO SILVERIO | MOIMACCO | 15.5 |
| 20 | FELTRIN ALFREDO | CERVIGNANO | 15.5 |
| 21 | MONFREDO GINO | I FALCHI | 15.5 |
| 22 | CAMPANA SERGIO | IL SUEI | 15.5 |
| 23 | COMINOTTO GIANNI | G.G. JOLLY | 16 |
| 24 | COLOMBO RUDI | IL SUEI | 16.5 |
| 25 | ZORZI MASSIMO | IL SUEI | 16.5 |
Classifica Squadre Lago
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | MARCOVIG STEFANO | CERVIGNANO | 3 |
| 2 | VALERIO OSCAR | EL BISAT | 4 |
| 3 | CECCHINI GIANCARLO | CERVIGNANO | 4 |
| 4 | COMINOTTO GIANNI | G.G. JOLLY | 4 |
| 5 | BUIAN MARZIO | EL BISAT | 4 |
| 6 | CAFARELLI GRAZIANO | EL BISAT | 4 |
| 7 | DIMINUTTO IRENE | EL BISAT | 5 |
| 8 | GALLUZZO LUCA | FRIULI CENTRALE | 5 |
| 9 | STABILE ARMANDO | CERVIGNANO | 5 |
| 10 | ZORBA LUIGI | CERVIGNANO | 5 |
Classifica Individuale Torrente
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | SANTO EMANUELE | IL SUEI | 6 |
| 2 | MAREGA LUCIO | IL SUEI | 6 |
| 3 | COMUZZO GIULIANO | AMO D'ORO | 6.5 |
| 4 | LIZZI DONATO | FRIULI CENTRALE | 7 |
| 5 | POIANA LUCA | IL SUEI | 7.5 |
| 6 | MARANGON ROBERTO | IL SUEI | 8 |
| 7 | VANONE PAOLO | IL SUEI | 8 |
| 8 | GALLERIO CLAUDIO | G.G. JOLLY | 8.5 |
| 9 | CAVALIERE EDI | AMO D'ORO | 9 |
| 10 | DESIATI MASSIMILIANO | FRIULI CENTRALE | 9.5 |
| 11 | ZILLI ALESSANDRO | G.G. JOLLY | 9.5 |
| 12 | MICHELUTTI GABRIELE | G.G. JOLLY | 10 |
| 13 | VALERIO PIERSANDRO | EL BISAT | 10 |
| 14 | ZULIANI FRANCO | IL SUEI | 10.5 |
| 15 | OLIVIERI MASSIMO | FRIULI CENTRALE | 11 |
| 16 | VENUTI DARIO | IL SUEI | 11.5 |
| 17 | TURI LORIS | EL BISAT | 12 |
| 18 | PRAMPERO DIEGO | IL SUEI | 12.5 |
| 19 | MICHELUTTI EDI | FRIULI CENTRALE | 12.5 |
| 20 | COMINOTTO GIANNI | G.G. JOLLY | 13 |
Classifica Pierini Seniores
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | BARICHELLO ALESSIA | EL BISAT | 9 |
| 2 | IOB CRISTIAN | CERVIGNANO | 10 |
| 3 | ZORBA ALBERTO | CERVIGNANO | 12 |
| 4 | DISSEGNA STEFANO | I FALCHI | 13 |
| 5 | ZANELLA RICCARDO | CERVIGNANO | 13 |
| 6 | IACUZZI GABRIELE | I FALCHI | 13 |
Classifica Pierini Prime Canne
| Class. | Concorrente | Società | Penalità |
| 1 | MARCOVIG GABRIELE | CERVIGNANO | 6 |
| 2 | FRACASTORO IVAN | I FALCHI | 12 |
| 3 | ZORBA STEFANO | CERVIGNANO | 13 |
| 4 | AVIANO ERMES | EL BISAT | 13 |
| 5 | STABILE DANIELE | CERVIGNANO | 13 |