Sezione Variabili

STELLE MULTIPLE


In questa sezione si studia la posizione delle componenti dei sistemi multiple di stelle eseguito con la misurazione su fotografie.


 

OSSERVAZIONE DE ALCUNI SISTEMI MULTIPLE

STELLA DATA MAGN.

DISTANZA REALE

DISTANZA
CALCOLATA
ERRORE FOTO
ETA Tauro(Alcyone) 07/12/08 2,9/6,3/8,3/8,7 117"/181"/191" 120"/183"/194" 2,8%  
ETA Tauro(Alcyone) 19/02/09 2,9/6,3/8,3/8,7 117"/181"/191" 117"/181"/191" 0,1%  
Delta Orione (Mintaka) 25/01/09 2,2/6,3 52,6" 52,4" 0,4%  
Delta Orione (Mintaka) 12/02/09 2,2/6,3 52,6" 51,1" 3,0%  
Delta Orione (Mintaka) 15/02/09 2,2/6,3 52,6" 51,1" 3,0%  
Delta Orione (Mintaka) 19/02/09 2,2/6,3 52,6" 51,8" 1,6%  
Gamma Lepu 14/02/09 3,7/6,3 96,3" 95,0" 1,4%  
Gamma Lepu 15/02/09 3,7/6,3 96,3" 94,3" 2,0%  
Zeta OrsaMaggiore(Mizar) 28/02/09 2,3/2,4/4,0 14,4"/720" 13,8"/691" 4,2%  
Alfa OrsaMaggiore(Dubhe) 28/02/09 1,9/7,1 378" 384" 1,6%  
Beta Cygno (Albireo) 19/08/09 3,1/5,1 34,4" 34,1" 2,5%
Theta Serpente 19/08/09 4,6/5,0 22,6" 24,0" 5,4%
Kappa Ercole (Marfik) 19/08/09 5,0/6,2 27,1" 26,1" 4,3%

Fabio Alejandro Mariuzza

Chiedi più informazione a info@friulinelweb.it.
  

 

 


 

Tutti i Diritti Riservati | Per la pubblicità su questo sito
   Copyright © 2005 | Powered by Enter Informatica